にするかどうか、まだ迷っているところだ。iPhone16の予約 あなたにとって何が得なのか?この記事では、価格、スペック、カラーなどを比較します。 iPhone 16iPhone15とiPhone14は、iPhone16を手に入れる価値があるかどうかを判断するのに役立つだろう!
iPhone 14、iPhone 15、iPhone 16大きな比較!

を恬っている。 iPhone 16 iPhone15とiPhone14の価格と機能を比較し、3モデルの違いを把握しよう。
比較項目 | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 |
---|---|---|---|
価格 | 29,900ドルより | 27,900ドルより | 27,900ドルより |
画面サイズ | 6.1", 6.7 | 6.1", 6.7 | 6.1 |
メインレンズ画素 | 4800万画素超広角 | 4800万画素 | 1200万画素 |
スクリーンパネル | 有機ELディスプレイパネル | 有機ELスクリーン | 有機ELスクリーン |
プロセッサー | A18 | A16プロ | A15 |
メモリー | 8GB RAM | 6GB RAM | 6 GB |
ダイナミック・アイランド | そこには | そこには | いいえ |
プッシュボタン | アクションボタン | 従来のサイレントキー | 従来のサイレントキー |
チャージングホール | タイプC | タイプC | 雷 |
カラー | - ホワイト - ブラック - ブルー - グリーン - ピンク | - レッド - ミッドナイトカラー - 星降る夜 - ライトブルー - パープル - ピーチ・レッド - ミント・グリーン | - レッド - ミッドナイトカラー - ブルー - 星降る夜 - パープル |
エクステンデッド・リーディングiPhone16の予約はいつから?
iPhone 16 / iPhone 15 / iPhone 14 比較 価格差
比較は以下のように行われる。 iPhone 16iPhone15とiPhone14の価格は、ファンが予算に応じて選択できるようになっている。
iPhone 16 価格
iPhone 16 | ストレージ容量 | 予想価格 (NTD) |
---|---|---|
iPhone 16 | 128 GB | $29,900 |
iPhone 16 | 256 GB | 33,400 |
iPhone 16 | 512 GB | 40,400 |
iPhone 16 Plus | 128 GB | $32,900 |
iPhone 16 Plus | 256 GB | $36,400 |
iPhone 16 Plus | 512 GB | 43,400 |
iPhone 16 Pro | 128 GB | $36,900 |
iPhone 16 Pro | 256 GB | 40,400 |
iPhone 16 Pro | 512 GB | 47,400 |
iPhone 16 Pro | 1 TB | 54,400 |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | $44,900 |
iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 51,900 |
iPhone 16 Pro Max | 1 TB | $58,900 |
iPhone 15 価格
iPhone 15 | ストレージ容量 | 価格 (NTD) |
---|---|---|
iPhone 15 | 128 GB | $29,900 |
iPhone 15 | 256 GB | 33,400 |
iPhone 15 | 512 GB | 40,400 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | $32,900 |
iPhone 15 Plus | 256 GB | $36,400 |
iPhone 15 Plus | 512 GB | 43,400 |
iPhone 15 Pro | 128 GB | $36,900 |
iPhone 15 Pro | 256 GB | 40,400 |
iPhone 15 Pro | 512 GB | 47,400 |
iPhone 15 Pro | 1 TB | 54,400 |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | $44,900 |
iPhone 15 Pro Max | 512 GB | 51,900 |
iPhone 15 Pro Max | 1 TB | $58,900 |
iPhone 14 価格
iPhone 15 | ストレージ容量 | 価格 (NTD) |
---|---|---|
iPhone 14 | 128 GB | $27,900 |
iPhone 14 | 256 GB | 31,400 |
iPhone 14 | 512 GB | 38,400 |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 31,900 |
iPhone 14 Plus | 256 GB | 35,400 |
iPhone 14 Plus | 512 GB | 42,400 |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 34,900 |
iPhone 14 Pro | 256 GB | 38,400 |
iPhone 14 Pro | 512 GB | 45,400 |
iPhone 14 Pro | 1 TB | 52,400 |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 38,900 |
iPhone 14 Pro Max | 256 GB | 42,400 |
iPhone 14 Pro Max | 512 GB | 49,400 |
iPhone 14 Pro Max | 1 TB | 56,400 |
iPhone 16の新機能:2024アップル新マシンの利点

買いたいんだ。 iPhone 16 以下は、最も人気のあるものをまとめたものになります。以下は i16 新機能:

スーパーAI機能
- SiriはiOSで利用できる最も完全なスマートアシスタントだ。
- iPhone 16のApple Intelligenceにより、ユーザーはよりパワフルで直感的なAI機能を体験できる。

より実用的なサイドボタン
- カメラボタン:カメラボタンは録画専用ボタンで、特定のジェスチャーで携帯電話をカメラに変身させることができる。
- アクションボタン:ユーザーはアクションボタンを使ってあらゆる機能をカスタマイズできる。

アップグレードされたカメラ仕様
- 空間ビデオのサポート:iPhone 16および16 Plusユーザーは、映画のような空間ビデオも撮影できる。
- 低照度性能の向上:Proシリーズでは、より大きなセンサーを搭載し、低照度条件下での撮影品質をさらに向上させる見込み。
- 光学ズームの向上:iPhone 16 Pro Maxは光学ズームを5倍から10倍に引き上げ、望遠性能を大幅に向上させる可能性がある。
エクステンデッド・リーディングiPhone16の新機能:アップルの新型携帯電話のスペックと価格を一挙公開
iPhone 16 vs iPhone 15 vs iPhone 14 携帯電話のスペック比較
ここでは、iPhone 16、iPhone 15、iPhone 14の全体的な仕様とデザインを比較する:
1.外観デザインの比較
デザイン比較 | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 |
---|---|---|---|
画面サイズ | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
カラー | - ブラック - ホワイト - グリーン - バスケット - ピンク | - ピンク - イエロー - グリーン - ブルー - ブラック | - レッド - ミッドナイトカラー - ブルー - 星降る夜 - パープル |
メカニカル | チタン | - 本体:背面カラーガラス - フレーム材質:アルミニウム | - 背面:ガラス - フレーム素材:アルミニウム・メッキ・ゴールド |
2.基本スペックの比較
基本スペックの比較 | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 |
---|---|---|---|
ミュート・キー | 静電容量式ボタン | 従来のサイレントキー | 従来のサイレントキー |
チャージングホール | タイプC | タイプC | 雷 |
ダイナミック・アイランド | そこには | そこには | いいえ |
システム | iOS 18 | iOS 17 | iOS 16 |
インターネット | 5G | 5G | 4G |
防水・防塵グレード | IP68の防水・防塵性能 | IP68の防水・防塵性能 | IP68の防水・防塵性能 |
バイオメトリクス | フェイスID顔認識 | フェイスID顔認識 | フェイスID顔認識 |
3.プロセッサーの比較
プロセッサーの比較 | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 |
---|---|---|---|
プロセッサー | A18 | A16 バイオニック・ウェーハ | A15 バイオニック・ウェーハ |
製造 | エヌスリーピー | 4 nm | 5 nm |
CPU | - 2 パフォーマンス・コア - 4つの省エネコア - 6コアGPU | 6コア・プロセッサー | 6コア・プロセッサー |
クロック周波数 | 4.6 GHz | 3.46 GHz | 3.23 GHz |
グラフィックス・プロセッシング・コア | 10 コア | 5 コア | 5 コア |
ニューラルネットワークエンジン | アップグレードされたニューラルネットワーク・エンジン | - 16コア - 17 TOPSの動作速度 | - 16コア - 15.8 TOPSの動作速度 |
iPhone16は買う価値があるか?
iPhone16にアップグレードするかどうかを検討する際、いくつかの点を検討することができる:
- 予算を考える最新のiPhoneを買うには通常、高い予算が必要なので、予算に余裕があるなら、価格が下がるのを待つか、中古モデルが出回るのを待とう。
- 現在の携帯電話の使用状況もしあなたが以前のモデルを使っていて、その性能が十分でないのであれば、iPhone 16にアップグレードすることで、性能と機能が大幅に改善される。
- 新機能への需要広々としたビデオキャプチャー、パワフルなAI機能、向上した写真性能を強く求めるのであれば、iPhone 16はアップグレードする価値がある。
iPhone16、iPhone16 Plus、iPhone16 Proのスペック情報
以下が予定されている。 iPhone 16 3モデルすべての情報を網羅。
プロジェクト | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro マックス |
---|---|---|---|---|
価格 | 29,900ドルより | 33,400ドルより | 40,400ドルより | 44,900ドルより |
画面サイズ | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.9 |
カラー | - ホワイト - ブラック - ブルー - グリーン - ピンク | - ブラック - ホワイト - ブルー - ピンク - グリーン - パープル - シルバー - 灰色 | - ホワイト・チタン - 原色チタン - チタニウム・グレー - 砂漠のチタン | - ホワイト・チタン - 原色チタン - チタニウム・グレー - 砂漠のチタン |
メインレンズ画素 | 4800万画素 | 4800万画素超広角 | 4800万画素超広角 | 4800万画素超広角 |
メモリー | 8GB RAM | 8GB RAM | 8GB RAM | 8GB RAM |
容量の選択 | - 128 GB - 256 GB - 512 GB | - 128 GB - 256 GB - 512 GB | - 128 GB - 256 GB - 512 GB - 1 TB | - 256 GB - 512 GB - 1 TB |
結論
AI機能、写真性能、接続性が大幅に向上したiPhone 16は、それを必要とする人に特に適している。
iPhone 14以前をお持ちの方は、iPhone 16へのアップグレードを検討する価値があるが、すでにiPhone 15をお持ちの方は、新機能があなたを誘惑するのに十分かどうかを見極める必要があるだろう。iPhone16の価格は今年も据え置きなので、新しいカラーが好きな人やAI機能を体験したい人は、入手を検討してみてはいかがだろうか。
3Cの詳細については、お問い合わせください。注目 テック・デューカー最新情報をお届けいたします。
[拡大読書]:iPhone 16 Lazybones: i16アップグレードのハイライト、価格、予約情報が一目でわかる!